<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k OKweb.sk</title>
	<atom:link href="http://www.okweb.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okweb.sk</link>
	<description>informačné technológie šité na mieru</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 18:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentár k POHODA terminal od Ondrej Kvasnica</title>
		<link>http://www.okweb.sk/clanky/pohoda-terminal/#comment-273</link>
		<dc:creator>Ondrej Kvasnica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.okweb.sk/?p=357#comment-273</guid>
		<description>Dobrý deň,

ponúkané zariadenia CipherLab CPT-8xxx sú programovateľné, množstvo a typy prenášaných údajov závisia od inštalovaného softvéru. Čiže zariadenie dokáže prenášať aj rôzne cenové hladiny, ak sa tak naprogramuje.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň,</p>
<p>ponúkané zariadenia CipherLab CPT-8xxx sú programovateľné, množstvo a typy prenášaných údajov závisia od inštalovaného softvéru. Čiže zariadenie dokáže prenášať aj rôzne cenové hladiny, ak sa tak naprogramuje.</p>
<p>V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k POHODA terminal od Hrivnak</title>
		<link>http://www.okweb.sk/clanky/pohoda-terminal/#comment-272</link>
		<dc:creator>Hrivnak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.okweb.sk/?p=357#comment-272</guid>
		<description>Dobry den,
mam na vas otazku ci zariadenie CipherLab  CPT 8300 dokaze prenasat skladove polozky v nastavenych roznych cenovych hladninach alebo len v jednej cenovej hladine resp.marzi

Dakujem za odpoved Hrivnák</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry den,<br />
mam na vas otazku ci zariadenie CipherLab  CPT 8300 dokaze prenasat skladove polozky v nastavenych roznych cenovych hladninach alebo len v jednej cenovej hladine resp.marzi</p>
<p>Dakujem za odpoved Hrivnák</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Poštová schránka od Pripravujeme: Výpisy pre Pohodu &#171; OKweb.sk</title>
		<link>http://www.okweb.sk/clanky/postova-schranka/#comment-250</link>
		<dc:creator>Pripravujeme: Výpisy pre Pohodu &#171; OKweb.sk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.okweb.sk/?p=43#comment-250</guid>
		<description>[...] podporovaný softvér o účtovníctva iných výrobcov. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a informujte sa o konkrétnych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] podporovaný softvér o účtovníctva iných výrobcov. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a informujte sa o konkrétnych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Výpisy pre Pohodu od Ekonomický a informačný systém POHODA &#171; OKweb.sk</title>
		<link>http://www.okweb.sk/clanky/vypisy-pre-pohodu/#comment-248</link>
		<dc:creator>Ekonomický a informačný systém POHODA &#171; OKweb.sk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okweb.sk/?p=670#comment-248</guid>
		<description>[...] Čítajte viac… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Čítajte viac… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Ekonomický a informačný systém POHODA od Pripravujeme: Výpisy pre Pohodu &#171; OKweb.sk</title>
		<link>http://www.okweb.sk/clanky/ekonomicky-a-informacny-system-pohoda/#comment-247</link>
		<dc:creator>Pripravujeme: Výpisy pre Pohodu &#171; OKweb.sk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.okweb.sk/?p=428#comment-247</guid>
		<description>[...] Výpisy pre Pohodu Softvér je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Výpisy pre Pohodu Softvér je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Internetový portál pre štúdium účtovníctva od Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu &#171; OKweb.sk</title>
		<link>http://www.okweb.sk/clanky/internetovy-portal-pre-studium-uctovnictva/#comment-19</link>
		<dc:creator>Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu &#171; OKweb.sk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.okweb.sk/?p=564#comment-19</guid>
		<description>[...] V praxi neskôr softvér nahradil Internetový portál pre štúdium účtovníctva. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] V praxi neskôr softvér nahradil Internetový portál pre štúdium účtovníctva. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentár k Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu od Internetový portál pre štúdium účtovníctva &#171; OKweb.sk</title>
		<link>http://www.okweb.sk/clanky/uctovnicky-softver-pre-potreby-pedagogickeho-procesu/#comment-18</link>
		<dc:creator>Internetový portál pre štúdium účtovníctva &#171; OKweb.sk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.okweb.sk/?p=174#comment-18</guid>
		<description>[...] projekt nadväzuje na Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu, v rámci ktorého bola navrhnutá a programovo realizovaná aplikácia určená pre použitie na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] projekt nadväzuje na Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu, v rámci ktorého bola navrhnutá a programovo realizovaná aplikácia určená pre použitie na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

